Шлюз «Автон»
Описание
Предназначен для сбора, обработки и передачи значений параметров, характеризующих состояние технологического объекта и выдачи управляющих воздействий на объект автоматизации. Для получения информации от технологического объекта и передачи управляющих воздействий используются стационарные датчики и устройства согласования с объектом (УСО), с которыми шлюз обменивается информацией при помощи проводного или беспроводного каналов связи.
Шлюз обеспечивает выполнение следующих функций:
- сбор данных с датчиков или устройств согласования с объектом при помощи проводных (RS 485, «токовая петля 4-20 мА», цифровой вход типа «сухой контакт») и/или беспроводного (Bluetooth Low Energy) каналов связи
- обработка и сохранение измеренных значений
- контроль полученных значений в соответствии с заданными пользователем правилами (уставками)
- формирование управляющих воздействий и передача их УСО при помощи проводного (RS 485, цифровой выход типа «открытый коллектор») или беспроводного (Bluetooth Low Energy) канала связи
- периодическая и внеплановая (при обнаружении отклонения от уставок) передача значений параметров в систему сбора данных посредством Bluetooth LE, GPRS или LoRa связи
- изменение режима и параметров работы шлюза по любому каналу передачи информации: Bluetooth LE, GPRS или LoRa
- ведение архива значений
- обеспечение датчиков и модулей УСО питанием при проводном варианте подключения.
Технические характеристики: | ||
---|---|---|
1. | Интерфейс связи с системой верхнего уровня, датчиками и УСО | Bluetooth Low Energy 4.2 |
протокол | GATT | |
радиус действия, м | до 100 | |
скорость передачи информации, бит/сек | до 256 000 | |
2. | Интерфейс связи с системой верхнего уровня | LoRaWAN 1.0.3 |
протокол | Автон | |
радиус действия | ||
- в условиях городской застройки, м | до 2 000 | |
- на открытой местности в условиях прямой видимости, м | до 15 000 | |
скорость передачи информации, бит/сек | от 292 до 5 470 | |
3. | Интерфейс связи с системой верхнего уровня | GPRS class 12 |
протокол | SMTP, POP3 | |
радиус действия, м | до 15 000 | |
4. | Интерфейс связи с датчиками и УСО | RS-485 |
протокол | Modbus ASCII или Modbus RTU | |
радиус действия, м | до 500 | |
скорость передачи информации, Кбит/сек | от 9 600 до 115 200 | |
5. | Интерфейс связи с датчиками и УСО | Сухой контакт |
число входов | до 4 | |
частота импульсного сигнала, Гц | до 200 | |
6. | Интерфейс связи с датчиками и УСО | Токовая петля 4-20 мА |
число входов | до 4 | |
диапазон измеряемых значений, мА | от 0 до 24 | |
разрешающая способность, мкА | 0,4 | |
погрешность, % | ±0,3 | |
7. | Интерфейс связи с УСО | Открытый коллектор |
число выходов | до 4 | |
номинальное напряжение, В | 10 | |
максимальное допустимое напряжение, В | 24 | |
допустимый ток нагрузки, мА | 150 | |
8. | Рабочий диапазон температур, °C | -40 .. +50 |
9. | Степень защиты оболочки | IP67 |
10. | Питание | внешний источник постоянного тока |
напряжение питания, В | от 9 до 36 | |
потребляемый ток, А | не более 1 | |
время сохранение работоспособности при отключении внешнего питания, минут | 1 | |
11. | Объем хранения | |
результатов измерений, шт. | не менее 100 000 | |
графиков эхограмм, шт. | не менее 2 500 | |
12. | Габаритные размеры, мм | не более 286 х 80 х 55 |
13. | Масса, кг | не более 3 |
Продукты вендора