Радиоинтерфейс "Автон"
Описание
Предназначен для обеспечения обмена данными между беспроводными датчиками «Автон» и системами автоматизации, использующими интерфейс RS-485 и протокол Modbus. Радиоинтерфейс может применяться как в локальных системах автоматизации технологических процессов, так и в стационарных системах мониторинга и телеметрии.
| Технические характеристики: | ||
|---|---|---|
| 1. | Интерфейс связи с датчиками | Bluetooth Low Energy 4.2 |
| протокол | GATT | |
| радиус действия, м | до 100 | |
| скорость передачи информации, бит/сек | до 256 000 | |
| 2. | Интерфейс связи с системой верхнего уровня | RS-485 |
| протокол | Modbus ASCII или Modbus RTU | |
| радиус действия, м | до 1000 | |
| скорость передачи информации, Кбит/сек | от 9 600 до 115 200 | |
| 3. | Рабочий диапазон температур, °C | -40 .. +50 |
| 5. | Степень защиты оболочки | IP67 |
| 6. | Питание | внешний источник постоянного тока |
| напряжение питания, В | от 18 до 36 | |
| потребляемый ток, А | не более 0,2 | |
| 7. | Габаритные размеры, мм | не более 121 х 65 х 40 |
| 8. | Масса, кг | не более 0,3 |
Продукты вендора