Шлюз автономный «Автон»
Описание
Предназначен для сбора, обработки и передачи значений параметров, характеризующих состояние технологического объекта при отсутствии внешнего источника питания. Для получения информации от технологического объекта используются первичные датчики, с которыми шлюз обменивается информацией при помощи беспроводного канала связи Bluetooth Low Energy.
Шлюз автономный обеспечивает выполнение следующих функций:
- сбор данных с датчиков, установленных на технологическом объекте
- сохранение измеренных значений в архиве
- периодическая передача значений параметров в систему сбора данных посредством GPRS
- изменение параметров работы шлюза по радиоканалу Bluetooth LE.
Технические характеристики: | ||
---|---|---|
1. | Интерфейс связи с системой верхнего уровня и датчиками | Bluetooth Low Energy 4.2 |
протокол | GATT | |
радиус действия, м | до 100 | |
скорость передачи информации, бит/сек | до 256 000 | |
2. | Интерфейс связи с системой верхнего уровня | GPRS class 12 |
протокол | SMTP, POP3 | |
радиус действия, м | до 15 000 | |
3. | Рабочий диапазон температур, °C | - 40 .. + 50 |
4. | Степень защиты оболочки | IP67 |
5. | Питание | аккумулятор Li-Pol |
емкость, А*ч | 4 | |
время сохранение работоспособности при отключении внешнего питания, минут | 1 | |
время полной зарядки аккумулятора при полностью разряженном аккумуляторе, ч | не более 6 | |
6. | Габаритные размеры, мм | не более 297 х 80 х 55 |
7. | Масса, кг | не более 3 |
Продукты вендора