MYTAB
Датчик контроля состояния грузов MYTAB
Датчик контроля состояния грузов предназначен для мониторинга условий перевозки товаров, требующих режимной транспортировки, а также позиционирование и контроль условий в местах хранения.
"MYTAB" фиксирует и сохраняет события/состояния груза. Все полученные данные передаются на мобильное устройство посредством Bluetooth Low Energy.
| Параметр | Характеристика | Диапазон измерения | Погрешность |
|---|---|---|---|
| Цвет | Черный | ||
| Материал | ABS | ||
| Габариты | 47х35х13 мм | ||
| Вес | <30 г | ||
| Крепление к грузу | При помощи саморезов и стяжек | ||
| Рабочая температура | -40…+85 °С | ||
| Влажность | 0-100% | ||
| Внутренняя память | 1 МБ | ||
| Количество записей | До 60 000 | ||
| Модель аккумулятора | CR2032 | ||
| Тип аккумулятора | Заменяемый не перезаряжаемый | ||
| Напряжение питания | 3.0 В | ||
| Время автономной работы | От 1 года в зависимости от настроек | ||
| Емкость аккумулятора | 220 мАч | ||
| Bluetooth геолокация | Версия 4.2, радиус действия 10 м | ||
| NFC | Да | ||
| Функция передачи данных на внешний телематический терминал | Да, через Bluetooth | ||
| Рабочий частотный диапазон | 2,402-2,480 МГц | ||
| Чувствительность | -93 дБм | ||
| Детектирование переворотов | Да | ||
| Детектирование ударов | Да | ||
| Детектирование движения | Да | ||
| Детектирование магнитного воздействия | Да | ||
| Датчик влажности | Да | 0-100% RH | ± 2% |
| Датчик температуры | Да | -40…+85 °С | ± 0,5°С |
| Акселерометр | Да | ± 4g | ± 10 mG |
| Датчик освещенности | Да | 3-70000 Люкс | |
| Датчик Холла | Да | 4,8 mT |
Принцип работы
"MYTAB" фиксирует и сохраняет события/состояния груза. Все полученные данные передаются на мобильное устройство посредством Bluetooth Low Energy.
В процессе перевозки груза показания всех датчиков записываются в память устройства, а также могут передаваться в режиме онлайн на навигационный терминал, уже имеющийся в транспортном средстве. Мы постоянно работаем над увеличением перечня поддерживаемых навигационных терминалов.