
Платформа поддерживает совместимое оборудование для шеринговых сервисов — бортовые устройства, замки, контроллеры и датчики, проверенные в реальных проектах. Ниже представлен список оборудования, которое стабильно работает и используется в действующих шерингах.
Ниже представлен перечень телематического оборудования, интегрированного в нашу систему. Мы поддерживаем широкий спектр устройств от ведущих производителей для решения задач любой сложности.
Если вы не нашли ваше устройство в списке, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой для уточнения возможности интеграции
| Производитель | Модели | Применение | Протоколы | Сайт производителя |
|---|---|---|---|---|
| Vega | Вега М-150, Вега М-410, Вега М-440 | Мониторинг транспорта, мониторинг персонала | Wialon IPS, Wialon Combine, EGTS | ve-ab.ru |
| Arusnavi | Arnavi LS, Arnavi Integral 2, Arnavi 5, Arnavi 4 | Мониторинг транспорта, каршеринг | Arnavi | arusnavi.ru |
| Galileosky | 7x (Plus, Hub, C), Base Block (Lite, Optim), 10 | Мониторинг транспорта, каршеринг, кикшеринг | Galileosky | 7gis.ru |
| Teltonika | FMB920, FMB120, FMC130, TST100, GH5200 | Мониторинг транспорта, кикшеринг, мониторинг персонала | Teltonika Codec 8, Codec 8 Extended | teltonika-gps.com |
| Navtelecom | СМАРТ S-2433, СМАРТ S-2435, СИГНАЛ S-2651 | Мониторинг транспорта, каршеринг | FLEX, NTCB | navtelecom.ru |
| Tesla Smart | TS-10, TS-11, TS-12 | Мониторинг транспорта, Склады + освещения | MQTT | teslasmart.ru |
| Фарватер | Фарватер (ЭРА), Voyager 2N, Voyager 15 | Мониторинг транспорта | EGTS, Ritm-bin | ritm.ru |
При необходимости можем добавить новый протокол в дополнение к запуску проекта. Пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой для уточнения возможности интеграции
Ниже представлен список реализованных протоколов, открытых в публичной версии платформы. Если нужного вам протокола нет в таблице, отправьте запрос на наш адрес электронной почты info@rightech.io
| Название протокола | Примечания |
|---|---|
| MQTT/MQTTS/ | Пример использования Спецификация MQTT MQTT версии 5.0 и ниже |
| MQTT over WebSocket | Пример использования Спецификация MQTT |
| Wialon IPS | Пример использования Wialon IPS версии 1.1 и 2.0 |
| Wialon Combine | Пример использования Wialon Combine |
| Galileosky | Пример использования Спецификация протокола |
| Omni E-Scooters | Сайт производителя |
| Queclink | queclink.com |
| Teltonika | Пример использования Wiki Teltonika |
| АвтоФон 8x | АвтоФон |
| АвтоФон 7x | АвтоФон |
| АвтоФон 5-6 | АвтоФон |
| АвтоФон Микро-Маяк | АвтоФон Микро-Маяк |
| OKAI | OKAI |
| Concox | Concox |
| Arnavi3 | arnavi |
| Navtelecom (Flex) | Пример использования Navtelecom версии 6.1 |
| LoRaWAN | Региональные параметры EU868 и RU864 LoRaWAN 1.1 Пример использования |
| CoAP | RFC7252 Пример использования |
| LwM2M | OMA LwM2M 1.2 Пример использования |
| WebSocket | RFC6455 Пример использования |
| EGTS | EGTS |
| KNX | KNX |
| Modbus TCP/RTU | Modbus |
| Wialon Retranslator | wialon retranslator |
| Starline | starline.ru |
| Omni Lock | smartlockssupplier.com |
| Queclink | queclink.com |
| Gate8000 | skd-gate.ru |
| DiWo | diwo.tech |
| Mta6 | MTA6 |
Предложим оптимальный набор решений, опираясь на опыт десятков проектов главными предприятиями страны
