SIGNAL 2613
Самый простой трекер из профессиональной линейки СИГНАЛ. В данном устройстве поддержан наиболее часто используемый функционал.
- Внешние ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны
- Встроенная Li-Po АКБ 800 мАч
- 2G-модем
- 1 SIM-карта
- Защита по питанию до 200В
- 4 дискретные входные линии
- 1 аналоговый вход
- 4 управляющие выходные линии
- Интерфейс RS-485
- Громкая связь
- Bluetooth 4.0
| 2613 | |
|---|---|
| Связь | |
| Тип модема / Поколение сети | 2G |
| Диапазоны частот GSM (2G) | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 |
| Класс GPRS | B, мультислот класс 12 |
| Мощность передатчика | Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900 Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 |
| Максимальная скорость передачи / приема данных (GPRS/EDGE) | 85,6 Кбит/с |
| Протоколы IP-стека | TCP, UDP |
| Количество используемых SIM-карт | 1 |
| Тип используемых SIM-карт | mini-SIM |
| Возможность установки SIM chip | нет |
| Навигация | |
| Поддерживаемые навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS/Beidou |
| Количество каналов навигационного модуля | сопровождение: 33,захват: 99 |
| Чувствительность (в лабораторных условиях) | по слежению: -167 дБм холодный старт: -149 дБм |
| Время первого определения координат(для систем GPS и ГЛОНАСС при сигнале -130 дБм) | холодный старт: 29 сек теплый старт: 22 сек горячий старт: < 1 сек |
| Погрешность определения координат(50% CEP, 24 часа в статическом режиме, при уровнях сигнала -130 дБм), м | в плане: 2,5по высоте: 5 |
| Погрешность определения скорости не более, м/с | 0,1 |
| Частота обновления координат, Гц | 1 |
| Электропитание | |
| Рабочее напряжение питания, В | 9,5…47 |
| Измерение напряжения бортовой сети при подключении к прибору только линий «+» и «-» питания | нет |
| Защита от переполюсовки по питанию | есть |
| Защита от длительного превышения напряжения питания | естьдо 200 В |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме, мА(усредненное значение) | 80 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 30 |
| Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме не более, мА | 230 |
| Встроенная АКБ | Тип: Li-PoНапряжение: 3,7 VЕмкость: 800 мАч |
| Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть |
| Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | есть |
| Максимальное время непрерывной работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ в режиме передачи данных по каналу GSM/UMTS один раз в минуту не менее, ч | 6 |
| Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 5 |
| Наличие батареи резервного питания навигационного модуля | есть |
| Время сохранения эфемерид в навигационном модуле (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ), не менее, суток | 5 |
| Наличие часового кварца | есть |
| Время сохранения хода часов RTC (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ), не менее, суток | нет |
| Входные линии | |
| Защита входных линий от скачков напряжения | есть |
| Общее количество входных линий | 5 |
| Из общего количества можно использовать как дискретные по "+" | 2 |
| Из общего количества можно использовать как дискретные по "-" (встроенная подтяжка PULL UP) | 3 |
| Из общего количества можно использовать как аналоговые | 1 |
| Из общего количества можно использовать как частотно-импульсные | нет |
| Напряжение срабатывания дискретных входов по "+" более, В | 5,2 (+/-0,2) |
| Напряжение срабатывания дискретных входов по "-" менее, В | 0,9 (+/-0,2) |
| Диапазон измерения для аналоговых линий, В | 0…31 |
| Диапазон измерения для частотных линий, Гц | нет |
| Выходные линии | |
| Количество управляющих выходных линий | 4 |
| Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 |
| Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 48 |
| Интерфейсы | |
| USB-интерфейс | есть |
| CAN-интерфейс | нет |
| Цифровой интерфейс RS-485 | есть |
| Цифровой интерфейс RS-232 | нет |
| Интерфейс 1-Wire | нет |
| Bluetooth | есть(v4.0) |
| Системные модули | |
| Объем энергонезависимой памяти, Мб | 8 |
| Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) при размере пакета телематической записи менее 127 байт | 51500 |
| Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600 и/или по факту события |
| Поддержка microSD-карт с объемом памяти до 32 Гб | нет |
| Количество записей телеметрии на microSD-карте | нет |
| Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть |
| Диапазон измерения ускорения прибором, не менее, g | +/- 16 |
| Настройка и управление | |
| Наличие USB-интерфейса для выполнения настроек, управления и передачи данных | есть |
| Возможность настройки и управления устройством при помощи конфигурационной программы NTC Configurator | есть |
| Возможность настройки и управления устройством по Bluetooth при помощи мобильного приложения NTC Control | есть |
| Поддержка работы в системе удаленного управления трекерами DRC | есть |
| Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу Internet | есть |
| Наличие функции автоматического обновления прошивки | есть |
| Возможность управления и смены настроек по каналам SMS и Internet | есть |
| Возможность отправлять данные телеметрии на сервер повторно по SMS- или GPRS-команде за период | есть |
| Вывод пользовательских и отладочных логов от GSM-модема, GPS-приемника и интерфейсов) | есть |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Температура хранения со встроенной АКБ, *C | 0 … +40 |
| Температура хранения без встроенной АКБ, *C | -40 … +85 |
| Рабочая температура со встроенной АКБ, *C | -20 … +60 |
| Рабочая температура без встроенной АКБ, *C | -40 … +85 |
| Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, *C | 0 … +50 |
| Максимально допустимая влажность при 35*С, % | 95 |
| Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 |
| Конструктивные особенности устройства | |
| ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | внешние |
| Разъем для подключения к компьютеру | mini-USB |
| Разъёмы для подключения внешних ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенн | SMA |
| Интерфейсные разъемы | Microfit-14, Microfit-6, Microfit-4 |
| Держатель SIM-карты 1 | внешний с выталкивателемmini-SIM |
| Держатель SIM-карты 2 | нет |
| Датчик вскрытия корпуса | нет |
| Материал корпуса | пластик ABS |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 105х78х20,5 |
| Масса системного блока, кг | 0,094 |
Примечания
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики изделия с целью улучшения без предварительного уведомления.
- При превышении максимального рабочего напряжения срабатывает защита по питанию. При этом устройство продолжает работать, но питание осуществляется от встроенной АКБ при ее наличии.
- При работе по GPRS в плохих условиях связи пиковое (~10мс) потребление устройства может превышать 500 мА.
- ВНИМАНИЕ! Если в устройстве используется Li-Po аккумуляторная батарея, то при ее эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила: не нагревать, держать вдали от источников тепла, не бросать аккумулятор в огонь, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Устройство, для питания которого используется литий-полимерный (Li-Po) аккумулятор, не эксплуатировать в условиях повышенной влажности, при высоких и низких температурах окружающей среды. Разрешается эксплуатация в условиях, установленных производителем. Не подвергать воздействию ударов, не деформировать, не разбирать, не замыкать контакты.
- Функция защиты АКБ блокирует заряд при отрицательных температурах и при температурах более +50 *C.
- При хранении устройства, оснащенного встроенной АКБ за пределами температур, указанных в разделе "Эксплуатационные характеристики" рекомендуется отключать и удалять встроенную АКБ из устройства во избежание повреждения АКБ и устройства.АКБ рекомендуется хранить отдельно в заряженном состоянии при температуре 0 … +40 *C.
- ВНИМАНИЕ! При работе устройства, оснащенного встроенной АКБ за пределами температур, указанных в разделе "Эксплуатационные характеристики" возможно необратимое изменение свойств встроенной Li-Po АКБ, уменьшение ёмкости, отдачи тока и т.п.
Функциональные характеристики
| 2613 | |
|---|---|
| Блок функций "Передача данных" | есть |
| Автоматическое определение настроек оператора по данным регистрации SIM-карты в GSM-сети | есть |
| Настройка приоритета при работе с несколькими SIM-картами | нет |
| Настройка времени ожидания регистрации в сотовой сети | есть |
| Количество серверов (IP-адресов), на которые может одновременно передаваться телеметрическая информация | 3 |
| Поддержка настраиваемых протоколов FLEX, FLEX 2.0 и FLEX 3.0 | есть |
| Поддержка протокола EGTS | есть |
| Возможность передачи данных в TCP и UDP | есть |
| Возможность шифрования данных по стандарту AES128 при их передаче на сервер | есть |
| Наличие настроек для управления отправкой внеочередных сообщений и сообщений с текущим состоянием устройства | есть |
| Возможность выбора между постоянным или периодическим режимом работы с сервером мониторинга | есть |
| Возможность отправлять в роуминге информацию только о текущем состоянии по установленным таймерам в движении и на стоянке, с последующей выгрузкой всех накопленных данных в домашней сети | есть |
| Возможность настройки списка приоритетных операторов в роуминге | есть |
| Блок функций "Настройка протокола" | есть |
| Возможность опционального выбора передаваемых параметров для экономии трафика | есть |
| Возможность предоставления информации LBS от трех ближайших вышек операторов сотовой связи | есть |
| Наличие универсальных пользовательских параметров для отправки произвольных данных | нет |
| Блок функций "Настройка трека" | есть |
| Алгоритм измерения реального пробега с учетом рельефа местности | есть |
| Возможность формирования точек трека по изменению курса, пройденному расстоянию, по времени в движении и по времени на стоянке | есть |
| Функция ограничения частоты записи точек трека по условиям "расстояние" и "время" для экономии трафика | есть |
| Функция отбраковки координат по условиям (кол-во спутников, HDOP, скорость, ускорение) | есть |
| Выбор датчиков, по которым производится усреднение координат | есть |
| Настраиваемый режим определения остановки | есть |
| Возможность настройки навигационного модуля для определения местоположения (используемые навигационные системы, угол отсечки) | есть |
| Блок функций "Системные настройки" | есть |
| Возможность установки паролей для доступа к настройкам и для управления по SMS | есть |
| Номер телефона для управления в обход пароля | есть |
| Настройка часового пояса для работы встроенного календаря | есть |
| Функция синхронизации времени через Internet (NTP) | есть |
| Настройка уровня срабатывания датчика внешнего питания | есть (только при измерении напряжения входной линией AIN3) |
| Определение факта работы двигателя и подсчет моточасов по уровню напряжения в бортовой сети автомобиля | есть (только при измерении напряжения входной линией AIN3) |
| Выбор датчиков, по которым производится подсчет моточасов | есть |
| Наличие режима энергосбережения | есть |
| Возможность прекращения работы с топливными датчиками при заданных условиях (снижение напряжения питания ниже порога, выключение зажигания, глушение двигателя) | есть |
| Функция оповещения при извлечении SIM-карты | нет |
| Функция автоматического контроля баланса лицевого счета основной SIM-карты | нет |
| Функция записи телеметрии на microSD-карту | нет |
| Детектор глушения GSM-сигнала | есть |
| Детектор глушения GNSS | есть |
| Функция отслеживания эвакуации автомобиля | есть |
| Функция диагностики сотовой сети | есть |
| Блок функций "CAN-шина" | нет |
| Блок функций "RS-232 / RS-485" | есть |
| Возможность одновременной работы с двумя различными устройствами на цифровом интерфейсе (не все комбинации устройств допустимы) | нет |
| Возможность настраивать степень осреднения данных для ДУТ | есть |
| Работа с ДУТ по протоколу LLS | есть |
| Количество подключаемых ДУТ по интерфейсу RS-485, не более | 6 |
| Возможность тарировки ДУТ в устройстве | нет |
| Работа с адаптером CAN-шины CAN-LOG | нет |
| Работа с адаптером CAN-шины CANFMS | нет |
| Работа с адаптером CAN-шины DTA-CAN | нет |
| Работа с интерфейсом J1708 | нет |
| Работа с датчиками давления в шинах Pressure Pro | нет |
| Работа с датчиками давления в шинах Bridgestone B-Tag | нет |
| Работа с датчиками давления в шинах TM508T22U | нет |
| Работа с датчиками давления в шинах Parkmaster TPMS 6-13 | нет |
| Работа с датчиками давления в шинах TD18, TD20, TD21 | нет |
| Подключение внешнего высокоточного навигационного приемника | нет |
| Выдача строчек NMEA от встроенного навигационного модуля на цифровой интерфейс | нет |
| Работа с рефрижераторными установками через адаптер iQFreeze | нет |
| Работа с рефрижераторными установками через регистратор DataCold | нет |
| Функция "прозрачный порт" (передача данных от интерфейса на сервер и обратно от сервра на интерфейс) | нет |
| Работа с информационными табло (для функции "Автоинформатор") | нет |
| Работа с дисплеем водителя DV-01 | нет |
| Работа с дисплеем водителя Omnicomm ICON | нет |
| Возможность выводить на дисплей водителя текстовые сообщения, полученные от сервера или через SMS | нет |
| Возможность выводить на дисплей водителя информацию о количестве топлива в литрах от ДУТ | нет |
| Работа с тахографом АТОЛ | нет |
| Работа с тахографом Меркурий | нет |
| Работа с тахографом ШТРИХ | нет |
| Работа с тахографом VDO Continental | нет |
| Отправка событий по изменению состояния тахографа | нет |
| Работа по протоколу ModBus RTU | нет |
| Работа с RFID считывателями по протоколу LLS | нет |
| Работа с RFID считывателем Эскорт Радиус | нет |
| Работа с RFID считывателем CPM-3303-01 | нет |
| Работа с RFID считывателем ADM20 | нет |
| Работа с датчиком пассажиропотока ПП-01 | нет |
| Работа с датчиком пассажиропотока "Автокондуктор" | нет |
| Работа с фотокамерой по протоколу VC0706 | нет |
| Работа с алкозамком Alcogran AM-525 | нет |
| Возможность передачи управления интерфейсом функции Complex Events | нет |
| Блок функций "Датчики температуры" | есть |
| Количество подключаемых цифровых датчиков температуры, не более | 4 |
| Интерфейс для подключения цифровых датчиков температуры | Bluetooth1-Wire |
| Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры | есть |
| Возможность управления фильтрацией показаний от температурных датчиков | есть |
| Возможность отключения обнуления показаний при пропадании связи с датчиком | есть |
| Блок функций "Входные линии" | есть |
| Количество входов с функцией Дискретный по "+" | 2 |
| Количество входов с функцией Дискретный по "-" | 3 |
| Количество входов с функцией Счетчик импульсов | нет |
| Количество входов с функцией Частотный датчик | нет |
| Количество входов с функцией Измерение напряжения | 1 |
| Количество входов с функцией Тахометр | нет |
| Возможность настраивать степень осреднения данных на частотных входах и входах для измерения напряжения | есть |
| Настройка датчика вскрытия корпуса | нет |
| Блок функций "Акселерометр" | есть |
| Наличие виртуальных датчиков удара, наклона и перемещения | есть |
| Наличие виртуального датчика вибрации | нет |
| Функция калибровки акселерометра | нет |
| Функция фиксации события ДТП по ГОСТ или индексу тяжести ДТП ASI | нет |
| Формирование и отправка файла профиля ДТП на сервер | нет |
| Блок функций "Выходные линии" | есть |
| Возможность изменения состояния выходной линии по команде | есть |
| Возможность подключения зуммера без встроенного генератора | нет |
| Функция индикации любого обнаруженного идентификатора | нет |
| Функция индикации обнаруженного идентификатора, который входит в список доверенных идентификаторов | нет |
| Функция напоминания водителю о необходимости приложить идентификатор к считывателю | нет |
| Функция иммобилайзера с использованием системы идентификации водителей по Proximity-картам и интерфейса 1-Wire | нет |
| Функция управления сиреной при использовании режимов охраны | есть |
| Функция вывода на выходную линию сигналов встроенного системного светодиода или индикатора режимов охраны | есть |
| Возможность индикации текущего режима работы функции "Автоинформатор" | нет |
| Возможность управления сигналом MUTE для функции "Автоинформатор" | нет |
| Возможность управления сигналом MUTE при установлении голосовой связи | есть |
| Функция изменения состояния выходной линии при перемещении по геозонам | нет |
| Функция управления питанием датчика пассажиропотока "Автокондуктор" | нет |
| Возможность изменения состояния выходных линий в зависимости от состояния датчиков устройства | есть |
| Блок функций "Абоненты" | есть |
| Количество абонентов для SMS-оповещения | 5 |
| Возможность отправки SMS-сообщения по событию превышения скорости | есть |
| Возможность подключения к выходной линии зуммера для оповещения о входящем вызове | есть |
| Возможность подключения микрофона и динамика для установления громкой связи с водителем и микрофонного прослушивания | есть |
| Сопротивление и мощность подключаемого динамика | 4 Ом – от 1,5 до 5 Вт8 Ом – от 1,0 до 3 Вт |
| Блок функций "Автоинформатор" | нет |
| Блок функций "Камера" | нет |
| Блок функций "Идентификаторы" | нет |
| Блок функций "Режимы охраны" | есть |
| Наличие функции "Режим охраны" | есть |
| Блок функций "Eco Driving" | нет |
| Блок функций "Bluetooth" | есть |
| Возможность подключения по Bluetooth диагностического адаптера ELM327 | нет |
| Возможность подключения беспроводной гарнитуры для двухсторонней связи с водителем | нет |
| Количество подключаемых BLE датчиков, не более | 4 |
| Подключение BLE датчика уровня топлива Escort TD | есть |
| Подключение BLE датчика уровня топлива GL-TV | есть |
| Подключение BLE датчика уровня топлива TECHNOTON DUT-E | есть |
| Подключение BLE датчика уровня топлива MECHATRONICS DOMINATOR | есть |
| Подключение BLE датчика уровня топлива MIELTA FANTOM | есть |
| Подключение BLE аналоговых датчиков ELA AI | нет |
| Подключение BLE дискретных датчиков и счетчиков ELA MAG | нет |
| Подключение BLE дискретных датчиков и счетчиков ELA MOV | нет |
| Подключение BLE дискретных датчиков и счетчиков ELA DI | нет |
| Подключение BLE дискретных датчиков и счетчиков ELA PIR | нет |
| Подключение BLE датчиков температуры ADM31 / ADM35 | есть |
| Подключение BLE датчиков температуры ESCORT TL | есть |
| Подключение BLE датчиков температуры TZ-BT04 | есть |
| Подключение BLE датчиков температуры ELA T / ELA RHT | есть |
| Подключение BLE датчиков угла наклона ADM32 | нет |
| Подключение BLE датчиков угла наклона ESCORT DU | нет |
| Подключение BLE датчиков угла наклона TECHNOTON GNOME DP | нет |
| Подключение BLE датчиков угла наклона MECHATRONICS DEGREE | нет |
| Подключение BLE датчиков угла наклона ELA MOV(ANG) | нет |
| Подключение BLE нагрузки на ось TECHNOTON GNOME DDE | нет |
| Подключение BLE датчиков расхода топлива TECHNOTON DFM | нет |
| Подключение универсальных BLE датчиков TESLiOT | есть |
| Подключение универсальных BLE датчиков ESCORT TH | есть |
| Подключение любых беспроводных датчиков с пользовательским разбором параметров | нет |
| Блок функций "Complex Events" | нет |
Продукты вендора