SMART S-2437
Встроенные ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны и встроенный аккумулятор увеличенной емкости. Два интерфейса CAN для подключения к основной и второстепенной CAN-шине автомобиля.
- Встроенные чувствительные ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны
- Встроенная АКБ 800 мАч
- 2G-модем
- 2 SIM-карты
- Защита по питанию до 500В и защита входных линий до 350В
- 3 универсальные входные линии
- 2 управляющие выходные линии
- Интерфейсы: RS-485, 2 интерфейса CAN и 1-Wire
- Поддержка MODBUS
- Bluetooth 4.0
2433 | 2435 | 2437 | |
---|---|---|---|
Связь | |||
Тип модема / Поколение сети | 2G | 2G | 2G |
Диапазоны частот GSM (2G) | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 |
Класс GPRS | B, мультислот класс 12 | B, мультислот класс 12 | B, мультислот класс 12 |
Мощность передатчика | Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900 Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 | Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900 Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 | Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900 Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 |
Максимальная скорость передачи / приема данных (GPRS/EDGE) | 85,6 Кбит/с | 85,6 Кбит/с | 85,6 Кбит/с |
Протоколы IP-стека | TCP, UDP | TCP, UDP | TCP, UDP |
Количество используемых SIM-карт | 1 | 2 | 2 |
Тип используемых SIM-карт | mini-SIM | mini-SIMnano-SIM | mini-SIMnano-SIM |
Возможность установки SIM chip | нет | 2 | 2 |
Навигация | |||
Поддерживаемые навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS/Beidou | ГЛОНАСС/GPS/Beidou | ГЛОНАСС/GPS/Beidou |
Количество каналов навигационного модуля | сопровождение: 33,захват: 99 | сопровождение: 33,захват: 99 | сопровождение: 33,захват: 99 |
Чувствительность (в лабораторных условиях) | по слежению: -167 дБм холодный старт: -149 дБм | по слежению: -167 дБм холодный старт: -149 дБм | по слежению: -167 дБм холодный старт: -149 дБм |
Время первого определения координат(для систем GPS и ГЛОНАСС при сигнале -130 дБм) | холодный старт: 29 сек теплый старт: 22 сек горячий старт: < 1 сек | холодный старт: 29 сек теплый старт: 22 сек горячий старт: < 1 сек | холодный старт: 29 сек теплый старт: 22 сек горячий старт: < 1 сек |
Погрешность определения координат(50% CEP, 24 часа в статическом режиме, при уровнях сигнала -130 дБм), м | в плане: 2,5по высоте: 5 | в плане: 2,5по высоте: 5 | в плане: 2,5по высоте: 5 |
Погрешность определения скорости не более, м/с | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Частота обновления координат, Гц | 1 | 1 | 1 |
Электропитание | |||
Рабочее напряжение питания, В | 9,5...47 | 9,5...47 | 9,5...47 |
Измерение напряжения бортовой сети при подключении к прибору только линий «+» и «-» питания | есть | есть | есть |
Защита от переполюсовки по питанию | есть | есть | есть |
Защита от длительного превышения напряжения питания | естьдо 500 В | естьдо 500 В | естьдо 500 В |
Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме, мА(усредненное значение) | 80 | 80 | 80 |
Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 25 | 30 | 30 |
Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме не более, мА | 200 | 200 | 200 |
Встроенная АКБ | Тип: Li-PoНапряжение: 3,7 VЕмкость: 800 мАч | Тип: Li-PoНапряжение: 3,7 VЕмкость: 800 мАч | Тип: Li-PoНапряжение: 3,7 VЕмкость: 800 мАч |
Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть | есть | есть |
Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | есть | есть | есть |
Максимальное время непрерывной работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ в режиме передачи данных по каналу GSM/UMTS один раз в минуту не менее, ч | 6 | 6 | 6 |
Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 5 | 5 | 5 |
Наличие батареи резервного питания навигационного модуля | есть | есть | есть |
Время сохранения эфемерид в навигационном модуле (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ), не менее, суток | 5 | 5 | 5 |
Наличие часового кварца | есть | есть | есть |
Время сохранения хода часов RTC (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ), не менее, суток | 5 | 5 | 5 |
Входные линии | |||
Защита входных линий от скачков напряжения | есть, до 350 | есть, до 350 | есть, до 350 |
Общее количество входных линий | 3 | 3 | 3 |
Из общего количества можно использовать как дискретные по "+" | 3 | 3 | 3 |
Из общего количества можно использовать как дискретные по "-" (встроенная подтяжка PULL UP) | 3 | 3 | 3 |
Из общего количества можно использовать как аналоговые | 3 | 3 | 3 |
Из общего количества можно использовать как частотно-импульсные | 3 | 3 | 3 |
Напряжение срабатывания дискретных входов по "+" более, В | настраивается (0...31) | настраивается (0...31) | настраивается (0...31) |
Напряжение срабатывания дискретных входов по "-" менее, В | 1,3 (+/-0,2) | 1,3 (+/-0,2) | 1,3 (+/-0,2) |
Диапазон измерения для аналоговых линий, В | 0…31 | 0…31 | 0…31 |
Диапазон измерения для частотных линий, Гц | 1 ... 3000 | 1 ... 3000 | 1 ... 3000 |
Выходные линии | |||
Количество управляющих выходных линий | 2 | 2 | 2 |
Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 | 500 | 500 |
Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 48 | 48 | 48 |
Интерфейсы | |||
USB-интерфейс | есть | есть | есть |
CAN-интерфейс | нет | 1 | 2 |
Цифровой интерфейс RS-485 | есть | есть | есть |
Цифровой интерфейс RS-232 | есть | есть | нет |
Интерфейс 1-Wire | есть | есть | есть |
Bluetooth | есть(v4.0) | есть(v4.0) | есть(v4.0) |
Системные модули | |||
Объем энергонезависимой памяти, Мб | 4 | 8 | 8 |
Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) при размере пакета телематической записи менее 127 байт | 21000 | 51500 | 51500 |
Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600и/или по факту события | 1 — 3600и/или по факту события | 1 — 3600и/или по факту события |
Поддержка microSD-карт с объемом памяти до 32 Гб | нет | нет | нет |
Количество записей телеметрии на microSD-карте | нет | нет | нет |
Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть | есть | есть |
Диапазон измерения ускорения прибором, не менее, g | +/- 8 | +/- 8 | +/- 8 |
Настройка и управление | |||
Наличие USB-интерфейса для выполнения настроек, управления и передачи данных | есть | есть | есть |
Возможность настройки и управления устройством при помощи конфигурационной программы NTC Configurator | есть | есть | есть |
Возможность настройки и управления устройством по Bluetooth при помощи мобильного приложения NTC Control | есть | есть | есть |
Поддержка работы в системе удаленного управления трекерами DRC | есть | есть | есть |
Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу Internet | есть | есть | есть |
Наличие функции автоматического обновления прошивки | есть | есть | есть |
Возможность управления и смены настроек по каналам SMS и Internet | есть | есть | есть |
Возможность отправлять данные телеметрии на сервер повторно по SMS- или GPRS-команде за период | есть | есть | есть |
Вывод пользовательских и отладочных логов от GSM-модема, GPS-приемника и интерфейсов) | есть | есть | есть |
Эксплуатационные характеристики | |||
Температура хранения со встроенной АКБ, *C | 0 … +40 | 0 … +40 | 0 … +40 |
Температура хранения без встроенной АКБ, *C | -40 … +85 | -40 … +85 | -40 … +85 |
Рабочая температура со встроенной АКБ, *C | -20 … +60 | -20 … +60 | -20 … +60 |
Рабочая температура без встроенной АКБ, *C | -40 … +85 | -40 … +85 | -40 … +85 |
Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, *C | 0 … +50 | 0 … +50 | 0 … +50 |
Максимально допустимая влажность при 35*С, % | 95 | 95 | 95 |
Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 | 24 | 24 |
Конструктивные особенности устройства | |||
ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | встроенные | встроенные | встроенные |
Разъем для подключения к компьютеру | mini-USB | mini-USB | mini-USB |
Разъёмы для подключения внешних ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенн | нет | нет | нет |
Интерфейсные разъемы | Microfit-14 | Microfit-14 | Microfit-14 |
Держатель SIM-карты 1 | внешний с выталкивателемmini-SIM | внешний с выталкивателемmini-SIM | внешний с выталкивателемmini-SIM |
Держатель SIM-карты 2 | нет | внутреннийnano-SIM | внутреннийnano-SIM |
Датчик вскрытия корпуса | нет | нет | нет |
Материал корпуса | черный пластик ABS | черный пластик ABS | черный пластик ABS |
Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 | IP54 |
Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 102х57х22 | 102х57х22 | 102х57х22 |
Масса системного блока, кг | 0,09 | 0,097 | 0,097 |
Примечания
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики изделия с целью улучшения без предварительного уведомления.
- При превышении максимального рабочего напряжения срабатывает защита по питанию. При этом устройство продолжает работать, но питание осуществляется от встроенной АКБ при ее наличии.
- При работе по GPRS в плохих условиях связи пиковое (~10мс) потребление устройства может превышать 500 мА.
- ВНИМАНИЕ! Если в устройстве используется Li-Po аккумуляторная батарея, то при ее эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила: не нагревать, держать вдали от источников тепла, не бросать аккумулятор в огонь, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Устройство, для питания которого используется литий-полимерный (Li-Po) аккумулятор, не эксплуатировать в условиях повышенной влажности, при высоких и низких температурах окружающей среды. Разрешается эксплуатация в условиях, установленных производителем. Не подвергать воздействию ударов, не деформировать, не разбирать, не замыкать контакты.
- Функция защиты АКБ блокирует заряд при отрицательных температурах и при температурах более +50 *C.
- При хранении устройства, оснащенного встроенной АКБ за пределами температур, указанных в разделе "Эксплуатационные характеристики" рекомендуется отключать и удалять встроенную АКБ из устройства во избежание повреждения АКБ и устройства.АКБ рекомендуется хранить отдельно в заряженном состоянии при температуре 0 … +40 *C.
- ВНИМАНИЕ! При работе устройства, оснащенного встроенной АКБ за пределами температур, указанных в разделе "Эксплуатационные характеристики" возможно необратимое изменение свойств встроенной Li-Po АКБ, уменьшение ёмкости, отдачи тока и т.п.
Функциональные характеристики
2433 | 2435 | 2437 | |
---|---|---|---|
Блок функций "Передача данных" | есть | есть | есть |
Автоматическое определение настроек оператора по данным регистрации SIM-карты в GSM-сети | есть | есть | есть |
Настройка приоритета при работе с несколькими SIM-картами | нет | есть | есть |
Настройка времени ожидания регистрации в сотовой сети | есть | есть | есть |
Количество серверов (IP-адресов), на которые может одновременно передаваться телеметрическая информация | 3 | 3 | 3 |
Поддержка настраиваемых протоколов FLEX, FLEX 2.0 и FLEX 3.0 | есть | есть | есть |
Поддержка протокола EGTS | есть | есть | есть |
Возможность передачи данных в TCP и UDP | есть | есть | есть |
Возможность шифрования данных по стандарту AES128 при их передаче на сервер | есть | есть | есть |
Наличие настроек для управления отправкой внеочередных сообщений и сообщений с текущим состоянием устройства | есть | есть | есть |
Возможность выбора между постоянным или периодическим режимом работы с сервером мониторинга | есть | есть | есть |
Возможность отправлять в роуминге информацию только о текущем состоянии по установленным таймерам в движении и на стоянке, с последующей выгрузкой всех накопленных данных в домашней сети | есть | есть | есть |
Возможность настройки списка приоритетных операторов в роуминге | есть | есть | есть |
Блок функций "Настройка протокола" | есть | есть | есть |
Возможность опционального выбора передаваемых параметров для экономии трафика | есть | есть | есть |
Возможность предоставления информации LBS от трех ближайших вышек операторов сотовой связи | есть | есть | есть |
Наличие универсальных пользовательских параметров для отправки произвольных данных | есть | есть | есть |
Блок функций "Настройка трека" | есть | есть | есть |
Алгоритм измерения реального пробега с учетом рельефа местности | есть | есть | есть |
Возможность формирования точек трека по изменению курса, пройденному расстоянию, по времени в движении и по времени на стоянке | есть | есть | есть |
Функция ограничения частоты записи точек трека по условиям "расстояние" и "время" для экономии трафика | есть | есть | есть |
Функция отбраковки координат по условиям (кол-во спутников, HDOP, скорость, ускорение) | есть | есть | есть |
Выбор датчиков, по которым производится усреднение координат | есть | есть | есть |
Настраиваемый режим определения остановки | есть | есть | есть |
Возможность настройки навигационного модуля для определения местоположения (используемые навигационные системы, угол отсечки) | есть | есть | есть |
Блок функций "Системные настройки" | есть | есть | есть |
Возможность установки паролей для доступа к настройкам и для управления по SMS | есть | есть | есть |
Номер телефона для управления в обход пароля | нет | нет | нет |
Настройка часового пояса для работы встроенного календаря | есть | есть | есть |
Функция синхронизации времени через Internet (NTP) | есть | есть | есть |
Настройка уровня срабатывания датчика внешнего питания | есть | есть | есть |
Определение факта работы двигателя и подсчет моточасов по уровню напряжения в бортовой сети автомобиля | есть | есть | есть |
Выбор датчиков, по которым производится подсчет моточасов | есть | есть | есть |
Наличие режима энергосбережения | есть | есть | есть |
Возможность прекращения работы с топливными датчиками при заданных условиях (снижение напряжения питания ниже порога, выключение зажигания, глушение двигателя) | есть | есть | есть |
Функция оповещения при извлечении SIM-карты | есть | есть | есть |
Функция автоматического контроля баланса лицевого счета основной SIM-карты | есть | есть | есть |
Функция записи телеметрии на microSD-карту | нет | нет | нет |
Детектор глушения GSM-сигнала | есть | есть | есть |
Детектор глушения GNSS | есть | есть | есть |
Функция отслеживания эвакуации автомобиля | есть | есть | есть |
Функция диагностики сотовой сети | есть | есть | есть |
Блок функций "CAN-шина" | есть | есть | есть |
Наличие CAN-интерфейса с поддержкой стандарта J1939 | нет | есть | есть |
Поддержка протоколов CAN отличных от J1939 по файлам декодирования | нет | есть | есть |
Разбор параметров CAN по пользовательским настройкам | нет | есть | есть |
Возможность работы с CAN-шинами стандарта J1708 | нет | есть | есть |
Поддержка CAN-адаптеров | есть | есть | есть |
Блок функций "RS-232 / RS-485" | есть | есть | есть |
Возможность одновременной работы с двумя различными устройствами на цифровом интерфейсе (не все комбинации устройств допустимы) | есть | есть | есть |
Возможность настраивать степень осреднения данных для ДУТ | есть | есть | есть |
Работа с ДУТ по протоколу LLS | есть | есть | есть |
Количество подключаемых ДУТ по интерфейсу RS-485, не более | 16 | 16 | 16 |
Возможность тарировки ДУТ в устройстве | есть | есть | есть |
Работа с адаптером CAN-шины CAN-LOG | есть | есть | есть |
Работа с адаптером CAN-шины CANFMS | есть | есть | есть |
Работа с адаптером CAN-шины DTA-CAN | есть | есть | есть |
Работа с интерфейсом J1708 | нет | есть | есть |
Работа с датчиками давления в шинах Pressure Pro | есть | есть | есть |
Работа с датчиками давления в шинах Bridgestone B-Tag | есть | есть | есть |
Работа с датчиками давления в шинах TM508T22U | есть | есть | есть |
Работа с датчиками давления в шинах Parkmaster TPMS 6-13 | есть | есть | есть |
Работа с датчиками давления в шинах TD18, TD20, TD21 | есть | есть | есть |
Подключение внешнего высокоточного навигационного приемника | есть | есть | есть |
Выдача строчек NMEA от встроенного навигационного модуля на цифровой интерфейс | есть | есть | есть |
Работа с рефрижераторными установками через адаптер iQFreeze | есть | есть | есть |
Работа с рефрижераторными установками через регистратор DataCold | есть | есть | есть |
Функция "прозрачный порт" (передача данных от интерфейса на сервер и обратно от сервера на интерфейс) | есть | есть | есть |
Работа с информационными табло (для функции "Автоинформатор") | нет | нет | нет |
Работа с дисплеем водителя DV-01 | есть | есть | есть |
Работа с дисплеем водителя Omnicomm ICON | есть | есть | есть |
Возможность выводить на дисплей водителя текстовые сообщения, полученные от сервера или через SMS | есть | есть | есть |
Возможность выводить на дисплей водителя информацию о количестве топлива в литрах от ДУТ | есть | есть | есть |
Работа с тахографом АТОЛ | есть | есть | есть |
Работа с тахографом Меркурий | есть | есть | есть |
Работа с тахографом ШТРИХ | есть | есть | есть |
Работа с тахографом VDO Continental | есть(ограниченный функционал) | есть | есть |
Отправка событий по изменению состояния тахографа | нет | есть | есть |
Работа по протоколу ModBus RTU | есть | есть | есть |
Работа с RFID считывателями по протоколу LLS | есть | есть | есть |
Работа с RFID считывателем Эскорт Радиус | есть | есть | есть |
Работа с RFID считывателем CPM-3303-01 | есть | есть | есть |
Работа с RFID считывателем ADM20 | есть | есть | есть |
Работа с датчиком пассажиропотока ПП-01 | есть | есть | есть |
Работа с датчиком пассажиропотока "Автокондуктор" | есть | есть | есть |
Работа с фотокамерой по протоколу VC0706 | нет | нет | нет |
Работа с алкозамком Alcogran AM-525 | есть | есть | есть |
Возможность передачи управления интерфейсом функции Complex Events | есть | есть | есть |
Блок функций "Датчики температуры" | есть | есть | есть |
Количество подключаемых цифровых датчиков температуры, не более | 8 | 8 | 8 |
Интерфейс для подключения цифровых датчиков температуры | Bluetooth1-Wire | Bluetooth1-Wire | Bluetooth1-Wire |
Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры | есть | есть | есть |
Возможность управления фильтрацией показаний от температурных датчиков | есть | есть | есть |
Возможность отключения обнуления показаний при пропадании связи с датчиком | нет | нет | нет |
Блок функций "Входные линии" | есть | есть | есть |
Количество входов с функцией Дискретный по "+" | 3 | 3 | 3 |
Количество входов с функцией Дискретный по "-" | 3 | 3 | 3 |
Количество входов с функцией Счетчик импульсов | 3 | 3 | 3 |
Количество входов с функцией Частотный датчик | 3 | 3 | 3 |
Количество входов с функцией Измерение напряжения | 3 | 3 | 3 |
Количество входов с функцией Тахометр | 3 | 3 | 3 |
Возможность настраивать степень осреднения данных на частотных входах и входах для измерения напряжения | есть | есть | есть |
Настройка датчика вскрытия корпуса | нет | нет | нет |
Блок функций "Акселерометр" | есть | есть | есть |
Наличие виртуальных датчиков удара, наклона и перемещения | есть | есть | есть |
Наличие виртуального датчика вибрации | есть | есть | есть |
Функция калибровки акселерометра | есть | есть | есть |
Функция фиксации события ДТП по ГОСТ или индексу тяжести ДТП ASI | есть | есть | есть |
Формирование и отправка файла профиля ДТП на сервер | есть | есть | есть |
Блок функций "Выходные линии" | есть | есть | есть |
Возможность изменения состояния выходной линии по команде | есть | есть | есть |
Возможность подключения зуммера без встроенного генератора | есть | есть | есть |
Функция индикации любого обнаруженного идентификатора | есть | есть | есть |
Функция индикации обнаруженного идентификатора, который входит в список доверенных идентификаторов | есть | есть | есть |
Функция напоминания водителю о необходимости приложить идентификатор к считывателю | есть | есть | есть |
Функция иммобилайзера с использованием системы идентификации водителей по Proximity-картам и интерфейса 1-Wire | есть | есть | есть |
Функция управления сиреной при использовании режимов охраны | есть | есть | есть |
Функция вывода на выходную линию сигналов встроенного системного светодиода или индикатора режимов охраны | есть | есть | есть |
Возможность индикации текущего режима работы функции "Автоинформатор" | нет | нет | нет |
Возможность управления сигналом MUTE для функции "Автоинформатор" | нет | нет | нет |
Возможность управления сигналом MUTE при установлении голосовой связи | есть | есть | есть |
Функция изменения состояния выходной линии при перемещении по геозонам | нет | нет | нет |
Функция управления питанием датчика пассажиропотока "Автокондуктор" | есть | есть | есть |
Возможность изменения состояния выходных линий в зависимости от состояния датчиков устройства | есть | есть | есть |
Блок функций "Абоненты" | есть | есть | есть |
Количество абонентов для SMS-оповещения | 5 | 5 | 5 |
Возможность отправки SMS-сообщения по событию превышения скорости | есть | есть | есть |
Возможность подключения к выходной линии зуммера для оповещения о входящем вызове | есть | есть | есть |
Возможность подключения микрофона и динамика для установления громкой связи с водителем и микрофонного прослушивания | нет | нет | нет |
Сопротивление и мощность подключаемого динамика | нет | нет | нет |
Блок функций "Автоинформатор" | нет | нет | нет |
Блок функций "Камера" | нет | нет | нет |
Блок функций "Идентификаторы" | есть | есть | есть |
Считывание кодов ключей TouchMemory по шине 1-Wire и идентификация водителей | есть | есть | есть |
Максимально возможное количество кодов ключей TouchMemory, сохраненных в памяти устройства без SD-карты | 510 | 510 | 510 |
Блок функций "Режимы охраны" | есть | есть | есть |
Наличие функции "Режим охраны" | есть | есть | есть |
Блок функций "Eco Driving" | есть | есть | есть |
Контроль безопасности вождения по датчикам "ремень безопасности", "ближний свет фар", "скорость движения" | есть | есть | есть |
Контроль скорости транспортного средства. Количество пороговых значений для контроля превышений скорости, не менее | 6 | 6 | 6 |
Контроль качества вождения. Количество пороговых значений для контроля превышений ускорений, не менее | 4 | 4 | 4 |
Блок функций "Bluetooth" | есть | есть | есть |
Возможность подключения по Bluetooth диагностического адаптера ELM327 | есть | есть | есть |
Возможность подключения беспроводной гарнитуры для двухсторонней связи с водителем | есть | есть | есть |
Количество подключаемых BLE датчиков, не более | 4 | 4 | 4 |
Подключение BLE датчика уровня топлива Escort TD | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчика уровня топлива GL-TV | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчика уровня топлива TECHNOTON DUT-E | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчика уровня топлива MECHATRONICS DOMINATOR | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчика уровня топлива MIELTA FANTOM | есть | есть | есть |
Подключение BLE аналоговых датчиков ELA AI | есть | есть | есть |
Подключение BLE дискретных датчиков и счетчиков ELA MAG | есть | есть | есть |
Подключение BLE дискретных датчиков и счетчиков ELA MOV | есть | есть | есть |
Подключение BLE дискретных датчиков и счетчиков ELA DI | есть | есть | есть |
Подключение BLE дискретных датчиков и счетчиков ELA PIR | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчиков температуры ADM31 / ADM35 | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчиков температуры ESCORT TL | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчиков температуры TZ-BT04 | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчиков температуры ELA T / ELA RHT | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчиков угла наклона ADM32 | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчиков угла наклона ESCORT DU | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчиков угла наклона TECHNOTON GNOME DP | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчиков угла наклона MECHATRONICS DEGREE | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчиков угла наклона ELA MOV(ANG) | есть | есть | есть |
Подключение BLE нагрузки на ось TECHNOTON GNOME DDE | есть | есть | есть |
Подключение BLE датчиков расхода топлива TECHNOTON DFM | есть | есть | есть |
Подключение универсальных BLE датчиков TESLiOT | есть | есть | есть |
Подключение универсальных BLE датчиков ESCORT TH | есть | есть | есть |
Подключение любых беспроводных датчиков с пользовательским разбором параметров | есть | есть | есть |
Блок функций "Complex Events" | есть | есть | есть |
Поддержка функции программируемой пользовательской логики "Complex Events" | есть | есть | есть |
Продукты вендора